根据2018年8月22日—9月22日招募的“2018海南互联网+导师”的报名情况,经考察研究,拟聘创业导师(技术方向)10人,创业导师(产业方向)10人。现将拟聘用人员情况予以公示,公示期间,如对人选有异议,请向海南省互联网协会秘书处反映。
公示时间:2018年10月11日—2018年10月18日
监督电话:0898-66502933
特此公告。
以下排名不分先后顺序
1、创业导师(技术方向)
序号 | 姓 名 | 单位/公司 | 职务 |
1 | 陈明锐 | 海南大学信息科学技术学院 | 教授 |
2 | 符兴壮 | 海南禹讯科技股份有限公司 | 列表网事业部总经理 |
3 | 何瑞文 | 海南龙拓网络科技有限公司 | CEO |
4 | 刘家宁 | 海南师范大学信息网络与数据中心 | 主任 |
5 | 吴浩 | 海南帮伴企业服务有限公司 | CEO |
6 | 吴洪文 | 慧人人力资源(海南)股份有限公司 | 副总经理 |
7 | 吴双燕 | 海南民航凯亚有限公司 | 研发部副经理&首席架构师 |
8 | 谢翔宇 | 海南微软创新中心有限公司 | 技术架构师 |
9 | 杨仁超 | 海南硕腾网络科技有限公司 | 总经理 |
10 | 姚剑锋 | 中国互联网新闻中心(中国网)、海南乐购云商电子商务有限公司 | 区域负责人 |
2、创业导师(产业方向)
序号 | 姓 名 | 单位/公司 | 职 务 |
1 | 孙进中 | 海南省海口旅游职业学校 | 运营总监 |
2 | 何 侠 | 海南回唐网络科技有限公司 | CEO |
3 | 武嘉 | 鲲腾(海南)股权投资基金管理有限公司 | 管理合伙人 |
4 | 陈日皇 | 海南腾港科技文化有限公司 | CEO |
5 | 符振姜 | 海南旅宿科技股份有限公司 | CEO |
6 | 吴坤仁 | 海南数据谷投资发展有限公司 | 总经理 |
7 | 李联鹏 | 海南大象科技有限公司 | CEO |
8 | 张卫星 | 海南星农场科技发展有限公司 | CEO |
9 | 朱志 | 天涯社区网络科技股份有限公司 | 总裁办主任 |
10 | 赵海杰 | 任子行网络技术股份有限公司 | 海南区总经理 |
海南省互联网协会
2018年10月11日
海南省互联网协会版权所有 翻版必究 地址:海口市南沙路47号通信广场 邮编:570206 电话:0898-66502933 传真:0898-66533698 技术支持:海南布谷
Copyright ©2012 HAINAN INTERNET Association. All rights reserved