5月26日下午,由贵阳市科技局与中国互联网协会共同承办的“2018数博会领先科技成果发布”活动隆重揭幕。参与发布活动的社会各界400余位嘉宾和观众共同见证了领先科技成果带给我们的颠覆和震撼,先行感受了科技创新带来的新模式与新业态,领略和展望了领先科技将给我们生产生活带来的新变革。
“2018数博会领先科技成果发布”活动会场
中国互联网协会理事长、中国工程院院士邬贺铨,贵州省副省长王世杰,工信部信软司副司长李冠宇,工信部办公厅副巡视员简秧根,中国互联网协会秘书长卢卫,国家工业信息安全发展研究中心主任尹丽波,中国贸促会北京分会副会长林彬,贵州省科技厅副厅长安守海,贵州省大数据发展管理局、贵州省大数据产业发展中心党委书记赵贵清,贵阳市市委常委、副市长孙志明等领导和专家出席了发布会。贵阳市市委常委、副市长孙志明发表致辞。
中国互联网协会理事长邬贺铨院士、贵州省副省长王世杰出席发布会
“2018数博会领先科技成果发布”活动从全球范围内征集到526项大数据及相关领域新技术、新产品、商业模式等项目,按照公平、公正、客观、权威的原则,经过四轮严格评审,最后由中国互联网协会理事长、中国工程院院士邬贺铨等国内行业权威专家评选出50余项领先科技成果,获奖率仅为8%,此次发布揭晓的科技成果代表着国内外科技创新的前沿水平,极具领先性和创新性。
中国互联网协会理事长、中国工程院院士邬贺铨揭晓“2018数博会领先科技成果发布”获得“黑科技”奖的11项获奖项目名单,并与王世杰副省长共同为“黑科技”获奖项目代表颁奖合影。
邬贺铨理事长揭晓“黑科技”获奖名单
邬贺铨理事长与王世杰副省长为“黑科技”获奖单位颁奖并合影
序号 | 项 目 | 单 位 |
1 | AI智能平台新型图计算技术 | 华为技术有限公司 |
2 | 基于大数据的通讯信息诈骗防范打击技术研究与应用 | 中国移动通信集团有限公司 |
3 | 智能助老服务机器人软硬件核心技术 | 英特尔(中国)研究中心有限公司 |
4 | 智联万物的AI虚拟助理 | 北京小米移动软件有限公司 |
5 | AI 金融安全大数据平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
6 | 天眼新一代威胁感知系统(临检版) | 360企业安全集团 |
7 | Drive Constellation | NVIDIA(英伟达)中国有限公司 |
8 | SM2和SM9数字签名标准 | 中国科学院软件研究所 |
9 | 超级微粒计算机 | IBM |
10 | 大数据基因预测未来的疾病 | 华大基因 |
11 | “人像大数据”识别系统 | 深醒科技有限公司 |
序号 | 项 目 | 单 位 |
1 | “小爱同学”智能语音交互平台 | 北京小米移动软件有限公司 |
2 | 华为融合云数据仓库 | 华为技术有限公司 |
3 | 腾讯灵鲲大数据金融安全平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
4 | 融合型分布式数据库—合型分布式数据库 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 |
5 | 京东X无人超市 | 京东集团 |
6 | 联通数盾风控平台 | 联通大数据有限公司 |
7 | 工业互联网安全监测与预警通报平台 | 360企业安全集团 |
8 | 中国移动云视讯视频会议产品研发及应用 | 中国移动通信集团有限公司 |
9 | 360天眼新一代威胁感知系统(临检版) | 360企业安全集团 |
10 | 公共数据资产管理平台 | 中兴软创科技股份有限公司 |
11 | 大数据可视化分析工具——魔镜 | 苏州国云数据科技有限公司 |
12 | 编钟·电信与金融消费数据融合产品 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 |
13 | 联通政务大数据平台 | 联通大数据有限公司 |
14 | 京东到家Go智能货柜 | 京东集团 |
15 | 基于人工智能的宫颈细胞辅助筛查系统 | 北京羽医甘蓝信息技术有限公司 |
16 | 华云DataUltra大数据应用平台 | 无锡华云数据技术服务有限公司 |
17 | 联通旅游大数据 | 联通大数据有限公司 |
18 | 中国电信飞龙大数据PaaS平台 | 中国电信集团有限公司 |
19 | 内容智能化管理系统“小值机器人” | 北京值得买科技股份有限公司 |
20 | 讯飞慧译M6 | 科大讯飞股份有限公司 |
序号 | 项 目 | 单 位 |
1 | 搜狗基于大数据的商用神经机器翻译技术 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
2 | 360网络安全威胁态势感知和应急处置平台2017 | 三六零科技有限公司 |
3 | 摩拜共享单车制造及网络运营技术 | 北京摩拜科技有限公司 |
4 | 中国电信泛娱乐大数据技术与应用 | 中国电信股份有限公司北京研究院 |
5 | AI智能平台新型图计算技术 | 华为技术有限公司 |
6 | 中国移动基于深度学习和区块链的大数据版权追踪系统 | 中国移动通信集团有限公司 |
7 | 中国移动基于大数据的通讯信息诈骗防范打击技术研究与应用 | 中国移动通信集团有限公司 |
8 | 人脸大数据系统 | 深圳中兴力维技术有限公司 |
9 | 人地属性的时空大数据采集、存储、分析和应用系统 | 高德软件有限公司 |
10 | 智能助老服务机器人软硬件平台 | 英特尔(中国)研究中心有限公司 |
序号 | 项 目 | 单 位 |
1 | ofo小黄车 | 北京拜克洛克科技有限公司 |
2 | 八爪鱼在线旅游B2B同业分销平台 | 八爪鱼在线旅游发展有限公司 |
3 | 基于物联网大数据的智慧养猪平台-猪联网 | 北京农信互联科技集团有限公司 |
4 | 口碑码 | 口碑(上海)信息技术有限公司 |
5 | 京东开普勒 | 京东集团 |
6 | 云鸟城市智慧供应链交付平台 | 北京云鸟科技有限公司 |
7 | 版权云大数据登记平台 | 贵阳爱立示信息科技有限公司 |
8 | 港融 | 营口港融大数据股份有限公司 |
9 | 互联网+医疗健康+养老服务的商业模式 | 北京医联蓝卡在线科技有限公司 |
10 | 中国电信金融大数据风控管理平台 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 |
序号 | 项 目 | 单 位 |
1 | 新型旅游零售模式-“三大网络”构建 | 南京途牛科技有限公司 |
2 | 安全风险云服务 | 北京市计算中心 |
3 | 线下数据资产化服务平台 | 上海重盟信息技术有限公司 |
4 | 基于电商大数据的信息导购平台 | 北京值得买科技股份有限公司 |
5 | 联通数达营销 | 联通大数据有限公司 |
6 | 以技术创新重构商业模式,深度挖掘大数据的商业价值 | 深圳市彬讯科技有限公司(土巴兔) |
7 | 美衫联毛衫产业互联网平台 | 浙江美衫联毛衫产业发展有限公司 |
8 | “云丝尚”纺织服装全产业链生态平台 | 广州云杼服装科技有限公司 |
9 | 基于云数据平台的DSP 系统 | 杭州全拓科技有限公司 |
10 | 城市火灾安全大数据服务平台 | 小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司 |
11 | 中国电信鲲鹏-房地产大数据平台 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 |
12 | 网库单品模式 | 北京网库信息技术股份有限公司 |
13 | 农业管理数字化实践商业模式的探索 | 北京爱种网络科技有限公司 |
14 | 城市商业综合体智能交互大屏 | 贵州小爱机器人科技有限公司 |
15 | 东南西北--跨境进出口新零售 | 东南西北(贵州)跨境电子商务有限责任公司 |
16 | 无界零售 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
17 | 满集农村电商大数据应用服务平台 | 重庆满集网络科技有限公司 |
18 | 中邮车务通 | 中邮(北京)信息产业有限公司 |
19 | 数据驱动的服装大规模个性化定制系统解决方案 | 青岛酷特智能股份有限公司 |
20 | 基于异构数据流式融合以及数据能力发布微服务架构的大数据安全开放创新项目 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 |
21 | 苏宁智慧零售智慧门店无人Biu 店 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
22 | 泰岳智能中文语义分析与认知技术平台 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
23 | 交通管理云平台(二期) | 杭州玳数科技有限公司 |
24 | 智能视频精彩提取及标记技术 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
25 | 全地形移动机器人底盘 | 北京履坦科技有限公司 |
26 | 冷热数据异构介质存储智能管理技术 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 |
27 | 融合开放的大数据存储技术—CarbonData | 华为技术有限公司 |
28 | 药用植物保育云服务平台开发 | 北京市计算中心 |
29 | 智慧城市、物联网和时空大数据中间件快速搭建云平台 | 北京光声新时空软件有限公司 |
30 | 京东无人配送站 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
31 | 第三代Web 服务器:3Gweb生物自防御Web 平台 | 东方博盾(北京)科技有限公司 |
32 | 基于真实交易数据的口碑人气值 | 口碑(上海)信息技术有限公司 |
33 | 凡闻资讯新闻大数据平台软件 | 杭州凡闻科技有限公司 |
34 | 智慧出行综合解决方案 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 |
35 | 适合移动互联网应用的端到端加密技术的研究与应用 | 北京第一视频科学技术研究院有限公司 |
36 | 全球网络波动实时监控系统——网动仪 | 郑州埃文计算机科技有限公司 |
37 | 贝富防伪链(Anti-counterfeit DApp of BFchain) | 美国贝富集团 Mobile Net Hub Corp. |
38 | 众安健康医疗大数据服务平台 | 众安信息技术服务有限公司 |
39 | 自然交互混合现实系统 | 河北中科恒运软件股份有限公司 |
40 | 基于大数据技术的智慧神经网络交通接续运力优化平台解决方案 | 北京德塔精要信息技术有限公司 |
41 | 中国联通大数据全媒体数字整合营销系统 | 联通在线信息科技有限公司 |
42 | IP360全方位数据权益保护平台 | 真相网络科技(北京)有限公司 |
43 | 全球变化科学研究数据出版与共享系统 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
44 | 博智工控网络安全态势感知分析系统 | 江苏博智软件科技股份有限公司 |
45 | 联想企业级数据分析平台(LEAP) | 联想(北京)有限公司 |
46 | 白山ATD(深度威胁识别) | 贵州白山云科技有限公司 |
47 | 小派VR 头显 | 小派科技(上海)有限责任公司 |
48 | 激光点云大数据处理超算系统SmartPTS | 北京星闪世图科技有限公司 |
49 | 网络资产测绘分析系统(网探D01) | 公安部第一研究所 |
50 | 光存储绿色节能存储系统 | 深圳市汇智成科技有限公司 |
51 | 基于大数据的智慧城市高精度网格化管理服务平台 | 北京融信数联科技有限公司 |
52 | 大数据平台敏感数据保护系统 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
53 | “筷云”中小企业互联网+云平台系统 | 深圳市筷云信息科技股份有限公司 |
54 | 移动物联网安全操作系统neptu OS | 海角先锋(北京)科技有限公司 |
55 | 河长通智慧云平台 | 中国移动通信集团有限公司 |
56 | 数聚蜂巢 | 贵州白山云科技有限公司 |
57 | “找我测”:检验检测全数字交易平台 | 北京金码头电子商务有限公司 |
58 | AR记忆球(Rememball) | 北京第一视频科学技术研究院有限公司 |
59 | 凡科建站 | 广州凡科互联网科技股份有限公司 |
60 | 大数据应用防火墙 | 北京观数科技有限公司 |
61 | 低功耗高性能大数据存储系统 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
62 | 大数据可视化分析软件数智云图VBI | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
63 | 移动电商SAAS平台 | 深圳聚米为谷网络科技有限公司 |
64 | 云+水务平台 | 山东开创集团股份有限公司 |
65 | 科技谷交通出行大脑 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 |
66 | 大数据下的智影人 | 深圳快购科技有限公司 |
67 | 满惠智能协同管理平台 | 重庆满惠网络科技有限公司 |
68 | “个旅”旅游大数据管理平台 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
69 | 贝富冷热安全钱包(BFwallet) | 美国贝富集团 Mobile Net Hub Corp. |
70 | 基于移动终端的指纹及人脸识别身份认证集成系统 | 北京铭光正讯科技有限公司 |
71 | 摩拜无桩智能共享单车 | 北京摩拜科技有限公司 |
72 | 乐直播—企业营销直播大数据平台 | 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 |
73 | 客安邦智慧客运安全运营平台 | 贵州数安智能科技有限公司 |
74 | 融合人工智能技术的商业智能与大数据分析系统 | 广州思迈特软件有限公司 |
75 | 智能短信 | 北京泰迪熊移动科技有限公司 |
76 | 大数据分析平台 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
77 | 基于长文本自动拆分的问答系统 | 贵州小爱机器人科技有限公司 |
78 | 讯飞一站式大数据平台 | 科大讯飞股份有限公司 |
79 | 央网舆情大数据平台 | 央视国际网络无锡有限公司 |
80 | 全球超高精度IP 实时定位系统——捕风者 | 郑州埃文计算机科技有限公司 |
81 | 搭建在线金桥,沟通教育鸿沟---中国移动“和教育”云平台 | 中国移动通信集团有限公司 |
82 | 天玑智能机器学习系统 | 中科天玑数据科技股份有限公司 |
83 | 黑猫察信用风险筛查系统 | 中青信用管理有限公司 |
84 | 安链云 | 众安信息技术服务有限公司 |
85 | 联想信息物理系统(LeapCPS) | 联想(北京)有限公司 |
86 | 联想大数据DeepNEX深度学习云平台 | 联想(北京)有限公司 |
87 | MAXHUB高效会议平台 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
海南省互联网协会版权所有 翻版必究 地址:海口市南沙路47号通信广场 邮编:570206 电话:0898-66502933 传真:0898-66533698 技术支持:海南布谷
Copyright ©2012 HAINAN INTERNET Association. All rights reserved