网络安全事件信息报送类型统计 (2017年5) |
|
事件类型 | 数量 |
IP业务 | 0 |
基础IP网络 | 13 |
运营企业自有业务系统 | 0 |
域名系统 | 0 |
公共互联网环境 | 1166 |
合计 | 1179 |
事件类型 | 数量 |
计算机病毒事件 | 0 |
蠕虫事件 | 247 |
木马事件 | 76 |
僵尸网络事件 | 466 |
域名劫持事件 | 0 |
网络仿冒事件 | 0 |
网页篡改事件 | 5 |
网页挂马事件 | 0 |
拒绝服务攻击事件 | 0 |
后门事件 | 10 |
非授权访问事件 | 0 |
垃圾邮件事件 | 0 |
其他网络安全事件 | 362 |
合计 | 1166 |
1.2017年5月CNCERT捕获的恶意代码数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增恶意代码名称数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增恶意代码家族数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2017年5月活跃放马站点域名和IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工具名称 | 主要用途 |
ETERNALROMANCE | SMB 和NBT漏洞,对应MS17-010漏洞,针对139和445端口发起攻击,影响范围:Windows XP, 2003, Vista, 7, Windows 8, 2008, 2008 R2 |
EMERALDTHREAD | SMB和NETBIOS漏洞,对应MS10-061漏洞,针对139和445端口,影响范围:Windows XP、Windows 2003 |
EDUCATEDSCHOLAR | SMB服务漏洞,对应MS09-050漏洞,针对445端口 |
ERRATICGOPHER | SMBv1服务漏洞,针对445端口,影响范围:Windows XP、Windows server 2003,不影响windows Vista及之后的操作系统 |
ETERNALBLUE | SMBv1、SMBv2漏洞,对应MS17-010,针对445端口,影响范围:较广,从WindowsXP到Windows 2012 |
ETERNALSYNERGY | SMBv3漏洞,对应MS17-010,针对445端口,影响范围:Windows8、Server2012 |
ETERNALCHAMPION | SMB v2漏洞,针对445端口 |
海南省互联网协会版权所有 翻版必究 地址:海口市南沙路47号通信广场 邮编:570206 电话:0898-66502933 传真:0898-66533698 技术支持:海南布谷
Copyright ©2012 HAINAN INTERNET Association. All rights reserved