获证单位名称 | 证书类型 | 证书等级 | 证书编号 |
国家计算机网络应急技术处理协调中心 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-001 |
国家信息技术安全研究中心 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-002 |
工业和信息化部电信传输研究所 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-003 |
中国信息安全测评中心 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-004 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-005 |
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-006 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | CESSCN-2012-RA-B-007 |
江苏君立华域信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-001 |
北京天融信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-002 |
北京网御星云信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-003 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-004 |
上海银基信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-005 |
亿阳安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-006 |
恒安嘉新(北京)科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-007 |
江苏天创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-008 |
广州竞远系统网络技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-009 |
数据通信科学技术研究所 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-010 |
北京安域领创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-011 |
北京神州泰岳软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2012-RA-C-012 |
联通系统集成有限公司 | 风险评估 | 一级 | CESSCN-2013-RA-C-013 |
中国信息安全测评中心 | 安全设计与集成 | 二级 | CESSCN-2012-SDI-B-001 |
北京天融信科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | CESSCN-2012-SDI-B-002 |
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | CESSCN-2012-SDI-B-003 |
亿阳安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | CESSCN-2012-SDI-B-004 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | CESSCN-2012-SDI-B-005 |
北京神州泰岳软件股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | CESSCN-2012-SDI-B-006 |
北京中创信测科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | CESSCN-2012-SDI-C-001 |
北京天星奥德科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | CESSCN-2013-SDI-C-002 |
北京知道创宇信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | CESSCN-2013-SDI-C-003 |
蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | CESSCN-2013-SDI-C-004 |
联通系统集成有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | CESSCN-2013-SDI-C-005 |
海南省互联网协会版权所有 翻版必究 地址:海口市南沙路47号通信广场 邮编:570206 电话:0898-66502933 传真:0898-66533698 技术支持:海南布谷
Copyright ©2012 HAINAN INTERNET Association. All rights reserved